️ 一男子职业巡回赛
1. LIV高尔夫联赛
2. 中国巡回赛(男子中巡)
二女子职业巡回赛
1. LPGA巡回赛(全球顶级女子赛事)
2. 中国女子巡回赛(女子中巡)
三大满贯赛事(四大满贯 + 女子五大满贯)
| 赛事名称 | 时间 | 地点/特色 | 奖金规模 |
|--|-|-|-|
| 美国大师赛 | 4月 | 奥古斯塔国家俱乐部(绿夹克荣誉) | $2100万(2025) |
| PGA锦标赛 | 5月中 | 2025年松鹤俱乐部(夏洛特) | $1900万 |
老哥社区彩金| 美国公开赛 | 6月中 | 橡树山乡村俱乐部(2025) | $2150万(最高) |
| 英国公开赛 | 7月 | 巡回英国顶级林克斯球场 | 2024年$1700万 |
| 女子五大满贯 | 4–8月 | 详见LPGA赛程 | 单站$800–1200万 |
⚡ 四新兴赛事与创新模式
1. LIV高尔夫
2. 电子竞技赛事
2025年主要赛事奖金对比(男子大满贯)
| 赛事 | 总奖金 | 冠军奖金** |
||--||
| 美国公开赛 | $2150万 | $430万(斯鲍) |
| 球员锦标赛 | $2500万 | $450万(麦克罗伊) |
| PGA锦标赛 | $1900万 | $342万(舍夫勒) |
| 美国大师赛 | $2100万 | $420万(麦克罗伊) |
